Область применения | для предрейсовых, для предсменных |
Тип датчика ? | электрохимический |
Дисплей | цветной графический LCD сенсорный |
Погрешность ? | пределы абсолютной допускаемой погрешности ±0,05 мг/л |
Периодичность поверки ? | 1 раз в год |
Память | 10000 результатов измерений |
Первичная поверка | проведена |
Распечатка ? | нет |
Размеры | 150 х 70 х 35 мм |
Масса | не более 280 г с элементами питания |
Диапазон измерений ? | от 0,00 до 0,95 мг/л |
Диапазон показаний | от 0,00 до 3,00 мг/л |
Цена младшего разряда шкалы | 0,01 мг/л |
Время подготовки к работе после включения | не более 5 секунд |
Время измерения после отбора пробы | не более 15 секунд |
Время подготовки к работе после измерения | не более 20 секунд |
Интервал времени работы без корректировки показаний | не менее 12 месяцев |
Память | не менее 10000 результатов измерений |
Абсолютной погрешности (для диапазона от 0 до 0,50 мг/л включительно) | ±0,05 мг/л |
Относительной погрешности (для диапазона свыше 0,50 до 0,95 мг/л) | ±10% |
Режим измерения с вводом данных | измерение массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха с предварительным вводом данных об обследующем и обследуемом |
Режим измерения без ввода данных | измерение массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха без возможности предварительного ввода данных |
Режим скрининга | предварительная оценка наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе |
Режим передачи данных (сохраненных результатов измерений) из памяти анализатора на ПК | сохраненные протоколы измерений переносятся из памяти алкометра на компьютер |
Режим корректировки и проверки показаний | выполняется пользователем или специалистами сервисных центров в порядке периодического технического обслуживания при необходимости; важно: после корректировки необходима поверка |
Режим проверки по сухому газу | режим измерений массовой концентрации паров этанола, который используется только для выполнения проверки показаний и поверки анализатора с применением газовых смесей этанол/азот в баллонах под давлением |
Режим калибровки сенсорного экрана | рекомендуется при неадекватной реакции сенсорного экрана на нажатие; выполняется пользователем в порядке текущего технического обслуживания |
Автоматический | заборная система активируется избыточным давлением, создаваемым выдохом обследуемого |
Ручной | заборная система анализатора активируется оператором путем нажатия на кнопку «Ручной забор» на сенсорном экране анализатора |
Срок службы электрохимического датчика | не менее 2 лет |
Средний срок службы анализатора | 5 лет |
Средняя наработка до отказа | 8000 часов |
Гарантийный срок хранения | 6 месяцев с даты продажи |
Сетевой адаптер питания | Подключается к сети переменного тока ~220 В, 50 Гц |
Выходной ток | 500 мА |
Выходное напряжение | ⎓5,5 В |
Бортовой адаптер питания | Подключается к бортовой сети автомобиля 22 В (24 В*) |
Входное напряжение | ⎓12 В |
Выходное напряжение | ⎓5 В |
Кабель USB, интерфейсный кабель, или кабель питания анализатора | подключаются к USB порту ПК с напряжением ⎓5 В и током не менее 500 мА |
Съёмные элементы питания: | |
Батарейки типа АА | 4 батарейки по 1,5 В позволяют делать не менее 3000 измерений |
Перезаряжаемые аккумуляторы типа АА | 4 аккумулятора по 1,2 В и ёмкостью 2200 мА·ч позволяют делать не менее 1500 измерений |
Частота | От 2400 до 2483,5 МГц |
Метод модуляции | GFSK, 0.5 Gaussian |
Мощность излучения | не более 4 дБм |
Длина | не более 3 м |
Масса | не более 150 г |
Разъемы | штекер USB (к ПК) – штекер mini USB (приборный) |
Длина | не более 3 м |
Масса | не более 150 г |
Разъемы | штекер USB (к ПК) – штекер mini USB (приборный) |
Размеры корпуса преобразователя USB-UART | 50х40х25 |