Тип детектора | плоскопараллельная свето- и рентгенопрозрачная ионизационная камера |
Прозрачность ионизационной камеры для видимого света | 70% |
Однородность чувствительности по площади ионизационной камеры дозиметра | 95% |
Эквивалент по ослаблению ионизационной камеры при анодном напряжении 100 кВ, процентной пульсации напряжения генерирования не более 10 % от общей фильтрации 2 мм | 0,5 мм Al |
Количество детекторов | 1 или 2 |
Место расположения детектора | на коллиматоре излучателя (выходном окне оптического центратора) |
Крепление детектора | универсальные полозья |
Измеряемая величина | произведение поглощенной дозы на площадь, сГр·см2 |
Диапазон измерения | 1...104 сГр·см2 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения произведения поглощенной дозы на площадь | ±(15+35/Р) %, где Р – безразмерная величина, численно равная измеренному значению произведения поглощенной дозы на площадь в сГр·см² |
Рабочий диапазон анодного напряжения рентгеновского излучателя | 30...200 кВ |
Контролируемые параметры рентгеновского аппарата | радиационный выход*- повторяемость дозы от снимка к снимку |
Вывод данных на | ЖК-индикатор встроенный принтер ПЭВМ (по RS-232) опция |
Выводимые данные | результат измерения серийный номер прибора текущий номер процедуры дата и время |
Объем энергонезависимой памяти | 100 результатов |
Питание | сеть 220 В, 50 Гц |
Габаритные размеры | |
- измерительный пульт | 300×220×80 мм |
- ионизационная камера | 180×180×20 мм |
Длина кабеля между пультом и детектором | 20м |
Масса дозиметра с камерой | 2кг |
Ширина бумажной ленты для печати | 50...57 мм |
Ресурс работы картриджа принтера | не менее 250000 символов |